年度 | 発注者 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
H22年度 | 田原市 | 公園測量設計業務 愛知県田原市 | A=2.0ha |
H22年度 | 新城市 | 林道計画調査業務 愛知県新城市 | L=1.6km |
H22年度 | 愛知県 | 海岸整備事業防潮樋門設計業務 愛知県田原市 | 一式 |
H22年度 | 愛知県 | 道路測量設計業務 愛知県新城市 | L=0.26km |
H21年度 | 田原市 | 里山遊歩道測量設計業務 愛知県田原市 | L=0.93km |
H21年度 | 新城市 | 道路測量設計業務 愛知県新城市 | L=0.26km、交差点1ヶ所 |
H21年度 | 田原市 | 橋梁設計業務 愛知県田原市 | N=1橋 |
H20年度 | 小坂井町 | 水道管設計業務 愛知県小坂井町 | L=1.18km |
H20年度 | 愛知県 | 下水管渠実施設計業務 愛知県豊川市 | L=0.2km |
H20年度 | 愛知県 | 護岸詳細設計業務 愛知県豊橋市 | L=0.15km |
年度 | 発注者 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
H22年度 | 愛知県 | 物件調査業務 愛知県豊橋市 | 附帯工作物等 |
H22年度 | 愛知県 | 用地調査測量及び物件調査業務 愛知県新城市 | A=8.0ha |
H22年度 | 豊橋市 | 物件調査業務 愛知県豊橋市 | 建物調査及び営業調査等 |
H21年度 | 愛知県 | 用地調査測量業務 愛知県新城市 | A=2.48ha |
H21年度 | 愛知県 | 用地調査測量業務 愛知県豊川市 | A=20.8ha |
H21年度 | 豊橋市 | 用地調査測量業務 愛知県豊橋市 | A=2.4ha |
H21年度 | 新城市 | 物件調査業務 愛知県新城市 | 附帯工作物等 |
H20年度 | 愛知県 | 物件調査業務 愛知県蒲郡市 | 建物調査等 |
H20年度 | 愛知県 | 物件調査業務 愛知県蒲郡市 | 建物調査等 |
H20年度 | 愛知県 | 用地調査測量業務 愛知県豊橋市 | A=2.95ha |
年度 | 発注者 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
H22年度 | 豊橋市 | 測量業務 愛知県豊橋市 | 2級・3級基準点測量 |
H21年度 | 新城市 | 道路測量調査設計業務 愛知県新城市 | 4級基準点測量、現地測量、路線測量 |
H21年度 | 愛知県 | 測量設計業務 愛知県豊根村 | 1級・4級基準点測量、現地測量、路線測量 |
H20年度 | 愛知県 | 測量設計業務 愛知県豊橋市 | 路線測量 |
H20年度 | 愛知県 | 測量業務 愛知県設楽町 | 1級・3級・4級基準点測量、現地測量 |
H20年度 | 中部地方整備局 | 豊川距離標杭測量 愛知県豊橋市 | 1級・2級・3級基準点測量 |
年度 | 発注者 | 業務名 | 規模 |
---|---|---|---|
H21年度 | 新城市 | 道路測量設計業務 愛知県新城市 | 地質調査3箇所 |
H20年度 | 田原市 | 農村振興整備事業測量設計等業務 愛知県田原市 | 地質調査7箇所 |
H20年度 | 豊橋市 | 路線測量調査設計等業務 愛知県豊橋市 | 地質調査2箇所 |
株式会社あづま
〒440-0026
愛知県豊橋市多米西町1丁目20番地9
TEL 0532-63-1255
FAX 0532-63-8075
前田営業所
〒440-0026
愛知県豊橋市前田町11番地1
TEL 0532-84-1573